Drehen Sie bitte Ihr Smartphone.

Diese Seite ist nur im Portait-Modus verfügbar.

  • Screenfarben
      RGB HEX
    ZDF-Orange 250 | 125 | 25 FA7D19
    ZDF-Grau 153 | 153 | 153 999999
    ZDF-Dunkelgrau 52 | 57 | 63 34393F
    ZDF-Silbergrau 195 | 195 | 195 C3C3C3
    ZDF-Hellgrau 232 | 232 | 232 E8E8E8
    ZDF-Royalblau (Verlauf) Hell: 107 | 135 | 162
    Dunkel: 62 | 76 | 100
    Hell: 6B87A2
    Dunkel: 3E4C64
  • Printfarben
      CMYK Pantone RAL Folien RGB (Digitaldruck)
    ZDF-Orange 0 | 65 | 100 | 0 151 2008 (Lack) Scotch M3 SC 100/14 250 | 125 | 25
    ZDF-Grau 0 | 0 | 0 | 40 Cool Gray 7 7042 Avery 500-Fächer 546 EM 153 | 153 | 153
    ZDF-Dunkelgrau 15 | 0 | 0 | 75 431 C 7011 - 83 | 94 | 102
    ZDF-Silbergrau 0 | 0 | 0 | 26 421 C - - 195 | 195 | 195
    ZDF-Hellgrau 0 | 0 | 0 | 10 Cool Gray 2 7035 - 232 | 232 | 232
    Silber - 877 C 9006 - -
    Royalblau hell 60 | 35 | 20 | 0 2158C 5014 - 107 | 135 | 162
    Royalblau dunkel 90 | 65 | 30 | 25 2140C 5000 - 62 | 76 | 100
  • Royalblau Verlauf

    Der Royalblau-Verlauf kann neben den Grau-Tönen als Sekundärfarbe eingesetzt werden, für Hintergründe und Flächen. Die einfarbige Variante kommt nur in Ausnahmefällen zum Einsatz oder falls der Verlauf nicht verwendet werden kann.

    Spezifikation royalblau